· 最大效率99%,中國效率98.5% · 9/12/15路MPPT設計,適應復雜應用場景 · 組串檢測及I/V掃描,精確定位異常組串 · 單串最大直流15A,支持大功率組件接入 · 支持組串二匯一接入,節省直流電纜成本 · 支持大線徑鋁線接入,節省交流電纜成本 · 支持PLC通訊,節省通訊電纜及施工成本
適用于采用1500V系統的大型地面電站,山丘電站,水面電站等,并網接入電壓為800V
轉換效率高達99%,9-15路MPPT
選配PID修復功能
最大支持300平交流鋁電纜,節省交流電纜投資
PLC通信,節省通訊電纜及敷設成本
高精度組串監控;智能IV曲線掃描
支持電網調度
MAX 175KTL3-X HV | MAX 196KTL3-X HV | MAX 225KTL3-X HV | MAX 230KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
額定輸出功率 | 175KW | 196KW | 225KW | 230KW | |
最大輸出功率 | 193KW | 216KW | 250KW | 253KW | |
最大輸出視在功率 | 193KVA | 216KVA | 250KVA | 250KVA | |
最大輸出電流 | 140.7A | 157.4A | 180.5A | 182.6A | |
電網接線方式 | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | |
額定輸出電壓 | 800V | 800V | 800V | 800V | |
輸出電壓范圍 | 640~920V | 640~920V | 640~920V | 640~920V | |
輸出電壓頻率范圍 | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | |
功率因數(cos φ) | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | |
功率因數調節范圍 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | |
最大總諧波失真 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
MAX 175KTL3-X HV | MAX 196KTL3-X HV | MAX 225KTL3-X HV | MAX 230KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 99% | 99% | 99% | 99% | |
中國效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% | |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAX 175KTL3-X HV | MAX 196KTL3-X HV | MAX 225KTL3-X HV | MAX 230KTL3-X HV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
輸入直流開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
殘余電流檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
直流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||||||
交流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||||||
組串檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
防PID功能 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MAX 175KTL3-X HV | MAX 196KTL3-X HV | MAX 225KTL3-X HV | MAX 230KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 1120/670/370 | 1120/670/370 | 1120/670/370 | 1120/670/370 | |
重量 | 95kg | 95kg | 99kg | 109kg | |
運行溫度范圍 | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | |
最高海拔 | 4000m (大于3000m降額) | 4000m (大于3000m降額) | 4000m (大于3000m降額) | 4000m | |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MAX 175KTL3-X HV | MAX 196KTL3-X HV | MAX 225KTL3-X HV | MAX 230KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
直流端子類型 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | |
交流端子類型 | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | |
顯示 | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | |
通訊接口:USB/RS485/GPRS/4G/PLC | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC, CE, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N4105, EN50438, CEI 0-21, AS 4777 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAX 175~230KTL3-X HV技術參數 | 0.7M | 下載 | |
MAX 175-230KTL3-X HV CQC證書 | 0.79M | 下載 | |
MAX 175~230KTL3-X HV技術參數 | 0.7M | 下載 | |
MAX 175-230KTL3-X HV CQC證書 | 0.79M | 下載 |