最高效率98.75%,雙路MPPT,外觀精美
家庭屋頂或院落的小型分布式項目,三相380V電壓并網
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單
全新的散熱設計,重量和體積減少50%
最大效率98.75%,直流超配高達1.3倍
直流寬電壓范圍,早啟晚停,發電時間更長
IP65防護等級,智能風冷
多種監控方式可選
MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X | ||
---|---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 17000W | 20000W | 22000W | 25000W | |
最大交流輸出功率 | 18800VA | 22000VA | 22000VA | 25000VA | |
最大交流輸出電流 | 27.4A | 31.9A | 31.9A | 36.2A | |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340-440V | 400V/340-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | |
電網頻率/范圍 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X | |
---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
中國效率 | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X | |
---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
組串故障監控 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
電弧故障檢測 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X | |
---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 |
重量 | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
最高海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能冷卻 | 智能冷卻 | 智能冷卻 | 智能冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X | |
---|---|---|---|---|
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
通訊接口:USB/RS485/WIFIGPRS/4G | 具備/具備可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選 |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、IEC 62109、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MID 17-25KTL3-X技術參數 | 0.53M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X用戶手冊 | 5.54M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X快速安裝指南 | 1.82M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X用戶手冊 | 5.54M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X CQC證書 | 0.79M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X技術參數 | 0.53M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X用戶手冊 | 5.54M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X快速安裝指南 | 1.82M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X用戶手冊 | 5.54M | 下載 | |
MID 17-25KTL3-X CQC證書 | 0.79M | 下載 |